Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:18:44 29/04/2026 | 91 | 15.792.740 28,72% | 87,28 | 0,00137848 | 0,00013784 | ||
15:18:44 29/04/2026 | 75 | 13.785.145 25,07% | 93,94 | 0,00129507 | 0,0001295 | ||
15:18:43 29/04/2026 | 87 | 8.956.638 16,29% | 168,92 | 0,00151295 | 0,00015129 | ||
15:18:43 29/04/2026 | 65 | 11.093.785 20,18% | 61,84 | 0,0006861 | 0,00006861 | ||
15:18:43 29/04/2026 | 81 | 12.982.288 23,61% | 76,28 | 0,0009903 | 0,00009903 | ||
15:18:42 29/04/2026 | 89 | 28.354.573 51,56% | 670,09 | 0,01900037 | 0,00190003 | ||
15:18:42 29/04/2026 | 56 | 8.158.079 14,84% | 119,67 | 0,00097629 | 0,00009762 | ||
15:18:41 29/04/2026 | 91 | 13.175.885 23,96% | 87,2 | 0,00114899 | 0,00011489 | ||
15:18:41 29/04/2026 | 73 | 14.443.904 26,27% | 74,7 | 0,00107896 | 0,00010789 | ||
15:18:40 29/04/2026 | 115 | 16.175.219 29,41% | 131,6 | 0,00212875 | 0,00021287 | ||
15:18:40 29/04/2026 | 94 | 13.742.411 24,99% | 192,69 | 0,00264809 | 0,0002648 | ||
15:18:39 29/04/2026 | 98 | 12.981.839 23,61% | 270,02 | 0,00350538 | 0,00035053 | ||
15:18:39 29/04/2026 | 117 | 13.730.464 24,97% | 276,96 | 0,00380283 | 0,00038028 | ||
15:18:38 29/04/2026 | 97 | 14.211.154 25,84% | 122,81 | 0,00174539 | 0,00017453 | ||
15:18:38 29/04/2026 | 83 | 14.806.817 26,93% | 57,93 | 0,00085781 | 0,00008578 | ||
15:18:38 29/04/2026 | 109 | 12.841.044 23,35% | 91,05 | 0,00116919 | 0,00011691 | ||
15:18:37 29/04/2026 | 105 | 26.327.910 47,87% | 737,48 | 0,01941638 | 0,00194163 | ||
15:18:37 29/04/2026 | 97 | 15.038.632 27,35% | 98,05 | 0,00147456 | 0,00014745 | ||
15:18:36 29/04/2026 | 78 | 22.475.645 40,87% | 70,99 | 0,00159555 | 0,00015955 | ||
15:18:36 29/04/2026 | 102 | 16.364.462 29,76% | 84,03 | 0,00137517 | 0,00013751 |
