Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
919.680 | 04:26:04 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
39.157 | 04:25:55 02/06/2026 | 171.174 | -- | 0BNB | ||||
477.050 | 04:25:25 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
919.646 | 04:25:15 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.521.241 | 04:25:14 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
919.644 | 04:25:13 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
919.636 | 04:25:08 02/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.521.234 | 04:24:57 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
919.625 | 04:24:57 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
105.456 | 04:24:55 02/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.419 | 04:24:52 02/06/2026 | 2.000.000 | -- | 0BNB | ||||
919.620 | 04:24:51 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.154.172 | 04:24:43 02/06/2026 | 1.000.001 | -- | 0BNB | ||||
919.607 | 04:24:42 02/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
12.457.802 | 04:24:42 02/06/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
919.607 | 04:24:42 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
111.014 | 04:24:24 02/06/2026 | 2.000.000 | 3 | 0BNB | ||||
2.867.851 | 04:24:24 02/06/2026 | 1.000.101 | 3 | 0BNB | ||||
919.600 | 04:24:20 02/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
919.598 | 04:24:19 02/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB |
