Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:58:58 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:58:56 27/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
18:58:54 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:58:52 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:58:50 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:58:48 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:58:46 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:58:44 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:58:42 27/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
18:58:40 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:58:38 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:58:36 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:58:34 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:58:32 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:58:30 27/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
18:58:28 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:58:26 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:58:24 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:58:22 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:58:20 27/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
