Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:39:48 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:39:46 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:39:44 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:39:42 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:39:40 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:39:38 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:39:36 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
03:39:34 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:39:32 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:39:30 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:39:28 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:39:26 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:39:24 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
03:39:22 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:39:20 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:39:18 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:39:16 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:39:14 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
03:39:12 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
03:39:10 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
