Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:42:08 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:42:06 29/04/2026 | 2 | 949 | 64.767 0,22% | 252 | ||
21:42:04 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:42:02 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:42:00 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:41:58 29/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
21:41:56 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:41:54 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:41:52 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:41:50 29/04/2026 | 2 | 949 | 64.767 0,22% | 252 | ||
21:41:48 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:41:46 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:41:44 29/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
21:41:42 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:41:40 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:41:38 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:41:36 29/04/2026 | 2 | 949 | 64.767 0,22% | 252 | ||
21:41:34 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:41:32 29/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
21:41:30 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
