Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:14:32 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:14:30 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:14:28 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:14:26 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:14:24 29/04/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 | ||
21:14:22 29/04/2026 | 2 | 950 | 70.355 0,24% | 252 | ||
21:14:20 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:14:18 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:14:16 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:14:14 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:14:12 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:14:10 29/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
21:14:08 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:14:06 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:14:04 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:14:02 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:14:00 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:13:58 29/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
21:13:56 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
21:13:54 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
