Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:08:56 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:08:54 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
10:08:52 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:08:50 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:08:48 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:08:46 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:08:44 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
10:08:42 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
10:08:40 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:08:38 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:08:36 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:08:34 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:08:32 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:08:30 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:08:28 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
10:08:26 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:08:24 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:08:22 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:08:20 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
10:08:18 28/04/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | 252 |
