Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:05:52 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:05:50 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:05:48 29/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
09:05:46 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:05:44 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:05:42 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:05:40 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:05:38 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:05:36 29/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
09:05:34 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:05:32 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:05:30 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:05:28 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:05:26 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:05:24 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:05:22 29/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
09:05:20 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:05:18 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:05:16 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
09:05:14 29/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
