Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:58:22 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:58:20 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:58:18 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:58:16 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:58:14 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
18:58:12 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:58:10 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:58:08 28/04/2026 | 2 | 1.976 | 335.409 1,12% | 252 | ||
18:58:06 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:58:04 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:58:02 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
18:58:00 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:57:58 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:57:56 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:57:54 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:57:52 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:57:50 28/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
18:57:48 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:57:46 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
18:57:44 28/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
