Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
01:50:56 21/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,688826 | ||
01:50:50 21/05/2026 | 1 | 0,00627 | 11,688826 | ||
01:50:44 21/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,688826 | ||
01:50:38 21/05/2026 | 3 | 0,034591 | 11,688825 | ||
01:50:32 21/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,688825 | ||
01:50:27 21/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,688825 | ||
01:50:21 21/05/2026 | 3 | 0,009194 | 11,688824 | ||
01:50:15 21/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,688824 | ||
01:50:09 21/05/2026 | 1 | 0,005828 | 11,688824 | ||
01:50:03 21/05/2026 | 10 | 0,006689 | 11,688824 | ||
01:49:58 21/05/2026 | 2 | 0,00158 | 11,688823 | ||
01:49:52 21/05/2026 | 2 | 0,006868 | 11,688823 | ||
01:49:46 21/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,688823 | ||
01:49:40 21/05/2026 | 2 | 0,012767 | 11,688823 | ||
01:49:34 21/05/2026 | 2 | 0,014071 | 11,688822 | ||
01:49:30 21/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,688822 | ||
01:49:28 21/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,688822 | ||
01:49:22 21/05/2026 | 3 | 0,005523 | 11,688822 | ||
01:49:17 21/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,688821 | ||
01:49:11 21/05/2026 | 4 | 0,020222 | 11,688821 |











