Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
11:24:20 20/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,68643 | ||
11:24:13 20/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,68643 | ||
11:24:07 20/05/2026 | 3 | 0,00135 | 11,68643 | ||
11:24:01 20/05/2026 | 12 | 0,023395 | 11,686429 | ||
11:23:57 20/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,686429 | ||
11:23:53 20/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,686429 | ||
11:23:47 20/05/2026 | 1 | 0,002444 | 11,686429 | ||
11:23:42 20/05/2026 | 1 | 0,003 | 11,686428 | ||
11:23:36 20/05/2026 | 1 | 0,002 | 11,686428 | ||
11:23:30 20/05/2026 | 1 | 0,001087 | 11,686428 | ||
11:23:24 20/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,686427 | ||
11:23:18 20/05/2026 | 1 | 0,003022 | 11,686427 | ||
11:23:12 20/05/2026 | 2 | 0,008631 | 11,686427 | ||
11:23:07 20/05/2026 | 4 | 0,0018 | 11,686427 | ||
11:23:01 20/05/2026 | 7 | 0,00764 | 11,686426 | ||
11:22:55 20/05/2026 | 1 | 0,002669 | 11,686426 | ||
11:22:49 20/05/2026 | 2 | 0,01386 | 11,686426 | ||
11:22:43 20/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,686426 | ||
11:22:37 20/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,686425 | ||
11:22:31 20/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,686425 |












