Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
11:37:55 20/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,686468 | ||
11:37:49 20/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,686468 | ||
11:37:43 20/05/2026 | 1 | 0,003908 | 11,686467 | ||
11:37:37 20/05/2026 | 1 | 0,008786 | 11,686467 | ||
11:37:31 20/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,686467 | ||
11:37:26 20/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,686467 | ||
11:37:19 20/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,686466 | ||
11:37:14 20/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,686466 | ||
11:37:08 20/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,686466 | ||
11:37:01 20/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,686465 | ||
11:36:55 20/05/2026 | 1 | 0,01 | 11,686465 | ||
11:36:49 20/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,686465 | ||
11:36:44 20/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,686465 | ||
11:36:38 20/05/2026 | 1 | 0,009337 | 11,686464 | ||
11:36:32 20/05/2026 | 1 | 0,001277 | 11,686464 | ||
11:36:26 20/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,686464 | ||
11:36:20 20/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,686464 | ||
11:36:14 20/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,686463 | ||
11:36:08 20/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,686463 | ||
11:36:02 20/05/2026 | 2 | 0,006248 | 11,686463 |
















