Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
20:04:58 20/05/2026 | 6 | 0,037769 | 11,687887 | ||
20:04:53 20/05/2026 | 3 | 0,011291 | 11,687887 | ||
20:04:47 20/05/2026 | 2 | 0,0038 | 11,687886 | ||
20:04:41 20/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,687886 | ||
20:04:35 20/05/2026 | 2 | 0,004436 | 11,687886 | ||
20:04:29 20/05/2026 | 2 | 0,001426 | 11,687886 | ||
20:04:23 20/05/2026 | 3 | 0,003424 | 11,687885 | ||
20:04:17 20/05/2026 | 2 | 0,00246 | 11,687885 | ||
20:04:11 20/05/2026 | 9 | 0,043623 | 11,687885 | ||
20:04:06 20/05/2026 | 7 | 0,006063 | 11,687885 | ||
20:04:00 20/05/2026 | 3 | 0,028012 | 11,687884 | ||
20:03:54 20/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,687884 | ||
20:03:48 20/05/2026 | 6 | 0,020351 | 11,687884 | ||
20:03:42 20/05/2026 | 1 | 0,002313 | 11,687884 | ||
20:03:36 20/05/2026 | 3 | 0,004432 | 11,687883 | ||
20:03:30 20/05/2026 | 3 | 0,006426 | 11,687883 | ||
20:03:24 20/05/2026 | 4 | 0,024373 | 11,687883 | ||
20:03:20 20/05/2026 | 1 | 0,000687 | 11,687882 | ||
20:03:14 20/05/2026 | 5 | 0,0109 | 11,687882 | ||
20:03:08 20/05/2026 | 5 | 0,002723 | 11,687882 |













