Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:52:12 20/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21:52:06 20/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21:52:06 20/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21:52:06 20/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21:52:06 20/05/2026 | Ủy quyền | 0,009481 ATOM | |||||
21:52:06 20/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21:52:06 20/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21:52:06 20/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21:52:06 20/05/2026 | Ủy quyền | 0,002932 ATOM | |||||
21:52:00 20/05/2026 | Ủy quyền | -- | 0,013035 ATOM | ||||
21:52:00 20/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,003605 ATOM | |||||
21:52:00 20/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21:52:00 20/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21:52:00 20/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21:52:00 20/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21:52:00 20/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21:52:00 20/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
21:52:00 20/05/2026 | Chuyển IBC | 0,3 ATOM | 0,001411 ATOM | ||||
21:51:54 20/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21:51:54 20/05/2026 | Gửi | 50 ATOM | 0,003519 ATOM |
