Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 13:28:45 24/04/2026 | 15.940 | 1,77022505 0,00054718 | 0,00002104 | ||
32 | 13:26:59 24/04/2026 | 20.478 | 1,77022505 0,00060344 | 0,00001885 | ||
1 | 13:13:35 24/04/2026 | 424 | 1,77022505 | 0DASH | ||
3 | 13:13:33 24/04/2026 | 874 | 1,77022505 0,00000452 | 0,0000015 | ||
13 | 13:12:42 24/04/2026 | 8.383 | 1,77022505 0,00032652 | 0,00002511 | ||
15 | 13:10:05 24/04/2026 | 10.135 | 1,77022505 0,0003814 | 0,00002542 | ||
19 | 13:05:53 24/04/2026 | 10.031 | 1,77022505 0,00012708 | 0,00000668 | ||
4 | 13:02:33 24/04/2026 | 2.080 | 1,77022505 0,00010374 | 0,00002593 | ||
2 | 13:02:17 24/04/2026 | 651 | 1,77022505 0,00000227 | 0,00000113 | ||
11 | 13:01:43 24/04/2026 | 6.068 | 1,77022505 0,00020582 | 0,00001871 | ||
51 | 12:58:55 24/04/2026 | 24.972 | 1,77022505 0,00060004 | 0,00001176 | ||
2 | 12:53:08 24/04/2026 | 1.985 | 1,77022505 0,00001548 | 0,00000774 | ||
18 | 12:51:47 24/04/2026 | 11.561 | 1,77022505 0,00057379 | 0,00003187 | ||
7 | 12:48:45 24/04/2026 | 7.372 | 1,77022505 0,0001 | 0,00001428 | ||
1 | 12:46:49 24/04/2026 | 430 | 1,77022505 | 0DASH | ||
19 | 12:46:30 24/04/2026 | 16.658 | 1,77022505 0,00103097 | 0,00005426 | ||
9 | 12:42:42 24/04/2026 | 5.590 | 1,77022505 0,00011677 | 0,00001297 | ||
3 | 12:40:25 24/04/2026 | 1.015 | 1,77022505 0,00000225 | 0,00000075 | ||
25 | 12:40:01 24/04/2026 | 16.625 | 1,77022505 0,00045854 | 0,00001834 | ||
2 | 12:29:54 24/04/2026 | 951 | 1,77022505 0,0000522 | 0,0000261 |
