Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 20:33:09 10/04/2026 | 37.066 | 1,77022505 0,00031343 | 0,0000034 | ||
47 | 20:32:11 10/04/2026 | 21.251 | 1,77022505 0,00021042 | 0,00000447 | ||
81 | 20:31:11 10/04/2026 | 28.380 | 1,77022505 0,00099173 | 0,00001224 | ||
52 | 20:30:24 10/04/2026 | 23.896 | 1,77022505 0,00034724 | 0,00000667 | ||
309 | 20:29:14 10/04/2026 | 173.732 | 1,77022505 0,00564476 | 0,00001826 | ||
108 | 20:11:12 10/04/2026 | 38.824 | 1,77022505 0,00073861 | 0,00000683 | ||
113 | 20:09:17 10/04/2026 | 39.442 | 1,77022505 0,00078507 | 0,00000694 | ||
179 | 20:07:13 10/04/2026 | 81.528 | 1,77022505 0,00300312 | 0,00001677 | ||
30 | 19:58:23 10/04/2026 | 11.410 | 1,77022505 0,00021229 | 0,00000707 | ||
121 | 19:57:32 10/04/2026 | 53.767 | 1,77022505 0,00117485 | 0,0000097 | ||
53 | 19:53:43 10/04/2026 | 21.801 | 1,77022505 0,00035263 | 0,00000665 | ||
116 | 19:52:55 10/04/2026 | 41.700 | 1,77022505 0,00081724 | 0,00000704 | ||
107 | 19:49:25 10/04/2026 | 35.899 | 1,77022505 0,00136148 | 0,00001272 | ||
2 | 19:47:41 10/04/2026 | 772 | 1,77022505 0,0000034 | 0,0000017 | ||
2 | 19:47:40 10/04/2026 | 1.521 | 1,77022505 | 0DASH | ||
4 | 19:47:33 10/04/2026 | 1.505 | 1,77022505 0,00005226 | 0,00001306 | ||
129 | 19:47:08 10/04/2026 | 46.694 | 1,77022505 0,00124841 | 0,00000967 | ||
123 | 19:45:10 10/04/2026 | 45.715 | 1,77022505 0,00202676 | 0,00001647 | ||
4 | 19:43:07 10/04/2026 | 4.436 | 1,77022505 | 0DASH | ||
112 | 19:42:39 10/04/2026 | 43.904 | 1,77022505 0,00081985 | 0,00000732 |
