Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 09:43:31 28/04/2026 | 9.940 | 1,77022505 0,00038966 | 0,00002435 | ||
26 | 09:40:21 28/04/2026 | 15.032 | 1,77022505 0,00047513 | 0,00001827 | ||
24 | 09:24:20 28/04/2026 | 7.825 | 1,77022505 0,00044295 | 0,00001845 | ||
3 | 09:16:05 28/04/2026 | 2.060 | 1,77022505 0,00019551 | 0,00006517 | ||
9 | 09:15:14 28/04/2026 | 5.892 | 1,77022505 0,0000587 | 0,00000652 | ||
8 | 09:12:09 28/04/2026 | 7.237 | 1,77022505 0,00010225 | 0,00001278 | ||
5 | 09:10:18 28/04/2026 | 3.292 | 1,77022505 0,00002261 | 0,00000452 | ||
11 | 09:09:06 28/04/2026 | 8.489 | 1,77022505 0,00030225 | 0,00002747 | ||
2 | 09:07:29 28/04/2026 | 2.063 | 1,77022505 | 0DASH | ||
2 | 09:06:37 28/04/2026 | 1.707 | 1,77022505 | 0DASH | ||
5 | 09:06:23 28/04/2026 | 3.457 | 1,77022505 0,00002485 | 0,00000497 | ||
9 | 09:05:14 28/04/2026 | 7.563 | 1,77022505 0,00020225 | 0,00002247 | ||
7 | 09:03:34 28/04/2026 | 3.459 | 1,77022505 0,00020226 | 0,00002889 | ||
5 | 09:02:22 28/04/2026 | 1.620 | 1,77022505 0,00000836 | 0,00000167 | ||
16 | 09:00:47 28/04/2026 | 10.727 | 1,77022505 0,00044485 | 0,0000278 | ||
11 | 08:57:33 28/04/2026 | 8.853 | 1,77022505 0,0003226 | 0,00002932 | ||
5 | 08:55:22 28/04/2026 | 4.639 | 1,77022505 | 0DASH | ||
6 | 08:53:58 28/04/2026 | 2.840 | 1,77022505 0,00014225 | 0,0000237 | ||
15 | 08:53:23 28/04/2026 | 10.659 | 1,77022505 0,00036032 | 0,00002402 | ||
7 | 08:51:39 28/04/2026 | 6.252 | 1,77022505 0,00010519 | 0,00001502 |
