Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:24:35 28/04/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
18:58:04 28/04/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
18:33:18 28/04/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
18:29:42 28/04/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
17:48:58 28/04/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
17:38:58 28/04/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
17:38:58 28/04/2026 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
02:56:37 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,08 | 0,0000904 | ||
02:59:42 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,0799096 | 0,0000023 | ||
03:13:16 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,07989785 | 0,00000225 | ||
18:29:42 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,07978071 | 0,00000226 | ||
18:33:18 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,07976881 | 0,0000023 | ||
18:14:38 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,07870838 | 0,00000225 | ||
08:44:05 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,07759572 | 0,00000486 | ||
05:03:58 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,07724286 | 0,00000227 | ||
23:47:58 28/04/2026 | 1 | 3 | 0,07646322 | 0,00000259 | ||
05:03:58 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,075094 | 0,00000225 | ||
01:09:54 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,0750055 | 0,00000225 | ||
06:09:20 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,07460227 | 0,00000227 | ||
20:49:07 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,07378762 | 0,0000226 |
