Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:19:39 27/04/2026 | 1 | 2 | 154,42799233 | 0,00000452 | ||
00:58:36 27/04/2026 | 6 | 1 | 149,72307527 | 0,00000966 | ||
01:09:33 27/04/2026 | 1 | 1 | 149,72306561 | 0,00001295 | ||
21:31:38 26/04/2026 | 46 | 1 | 148,66887008 | 0,00064027 | ||
18:28:15 27/04/2026 | 1 | 3 | 147,00482953 | 0,00000261 | ||
18:35:20 27/04/2026 | 3 | 3 | 144,20401104 | 0,0000702 | ||
16:55:55 27/04/2026 | 1 | 2 | 140,9758255 | 0,00000225 | ||
16:04:37 27/04/2026 | 6 | 2 | 140,60248254 | 0,000576 | ||
23:41:16 26/04/2026 | 1 | 2 | 139,04870566 | 0,00000225 | ||
15:54:57 27/04/2026 | 1 | 2 | 137,49685061 | 0,00000225 | ||
09:17:26 27/04/2026 | 1 | 2 | 137,13970969 | 0,00000225 | ||
19:26:54 26/04/2026 | 1 | 2 | 136,72790777 | 0,00000227 | ||
00:08:38 27/04/2026 | 1 | 2 | 136,7279055 | 0,00000226 | ||
22:38:41 26/04/2026 | 1 | 3 | 136,49972924 | 0,00000259 | ||
10:20:44 27/04/2026 | 307 | 102 | 135,34898296 | 0,00048601 | ||
17:58:00 27/04/2026 | 1 | 2 | 135,00005675 | 0,00005675 | ||
18:16:38 27/04/2026 | 1 | 2 | 134,39620227 | 0,00000227 | ||
21:11:28 26/04/2026 | 1 | 2 | 133,7308038 | 0,00000225 | ||
08:16:48 27/04/2026 | 8 | 1 | 132,12124599 | 0,00001262 | ||
07:51:58 27/04/2026 | 1 | 2 | 131,43888409 | 0,00000225 |
