Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:48:29 26/04/2026 | 10 | 2 | 10,24120688 | 0,00001568 | ||
03:22:29 27/04/2026 | 1 | 2 | 10,23172161 | 0,00000225 | ||
20:21:57 26/04/2026 | 1 | 2 | 10,22984112 | 0,00000227 | ||
19:26:54 26/04/2026 | 2 | 2 | 10,22731443 | 0,000339 | ||
02:01:08 27/04/2026 | 1 | 2 | 10,20989109 | 0,00000226 | ||
00:38:48 27/04/2026 | 1 | 2 | 10,18868319 | 0,00000227 | ||
11:51:28 27/04/2026 | 1 | 1 | 10,18520839 | 0,00520839 | ||
02:12:26 27/04/2026 | 1 | 2 | 10,18378245 | 0,00000227 | ||
23:04:01 26/04/2026 | 1 | 2 | 10,17068703 | 0,00000227 | ||
18:35:20 27/04/2026 | 12 | 2 | 10,1671666 | 0,00001854 | ||
01:23:06 27/04/2026 | 7 | 2 | 10,15654411 | 0,00001114 | ||
01:23:06 27/04/2026 | 1 | 1 | 10,15653297 | 0,00004825 | ||
21:30:47 26/04/2026 | 1 | 2 | 10,1395421 | 0,00000227 | ||
22:19:43 26/04/2026 | 1 | 2 | 10,12345469 | 0,00000225 | ||
16:31:18 27/04/2026 | 1 | 2 | 10,10446024 | 0,00000227 | ||
15:10:11 27/04/2026 | 5 | 2 | 10,04173006 | 0,00000813 | ||
09:42:55 27/04/2026 | 1 | 2 | 10,04074506 | 0,00000227 | ||
15:05:42 27/04/2026 | 1 | 1 | 10,03179521 | 0,00000194 | ||
18:11:50 27/04/2026 | 1 | 1 | 10,03179327 | 0,00000226 | ||
15:11:12 27/04/2026 | 1 | 40 | 10,029264 | 0,00001519 |
