Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:44:32 28/04/2026 | 1 | 2 | 16,89614616 | 0,00000226 | ||
16:44:32 28/04/2026 | 1 | 2 | 3,3281997 | 0,00000226 | ||
16:44:32 28/04/2026 | 1 | 2 | 4,12560251 | 0,00000226 | ||
16:44:32 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,13461 | 0,00000226 | ||
16:44:32 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,20365531 | 0,00000225 | ||
16:44:32 28/04/2026 | 1 | 2 | 4,03542736 | 0,00000225 | ||
16:44:32 28/04/2026 | 5 | 2 | 1 | 0,00000813 | ||
16:44:32 28/04/2026 | 1 | 2 | 14,2712317 | 0,00000225 | ||
16:44:32 28/04/2026 | 1 | 2 | 3,44456678 | 0,00000226 | ||
16:44:32 28/04/2026 | 3 | 1 | 2,4936611 | 0,00000485 | ||
16:44:32 28/04/2026 | 1 | 2 | 4,64569492 | 0,00000226 | ||
16:44:32 28/04/2026 | 1 | 2 | 5,31878994 | 0,00000226 | ||
16:44:32 28/04/2026 | 1 | 2 | 3,31603385 | 0,00000226 | ||
16:44:32 28/04/2026 | 2 | 2 | 3,96987762 | 0,00000374 | ||
16:44:32 28/04/2026 | 1 | 3 | 5,25591061 | 0,00000261 | ||
16:44:32 28/04/2026 | 1 | 3 | 0,04100255 | 0,00000255 | ||
16:44:32 28/04/2026 | 1 | 2 | 1,71151306 | 0,00000227 | ||
16:44:32 28/04/2026 | 1 | 2 | 1,02224108 | 0,00000227 | ||
16:44:32 28/04/2026 | 1 | 2 | 16,52415446 | 0,00000227 | ||
16:44:32 28/04/2026 | 1 | 2 | 2,83396527 | 0,00000227 |
