Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:33:23 27/04/2026 | 1 | 2 | 3,21614164 | 0,00000226 | ||
17:33:23 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,2640186 | 0,00000226 | ||
17:33:23 27/04/2026 | 2 | 2 | 1,20580003 | 0,00000376 | ||
17:33:23 27/04/2026 | 1 | 2 | 6,77031449 | 0,00000227 | ||
17:33:23 27/04/2026 | 4 | 2 | 8,47345172 | 0,0000067 | ||
17:33:23 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,11187927 | 0,00000227 | ||
17:33:23 27/04/2026 | 1 | 2 | 8,74965967 | 0,00000227 | ||
17:33:23 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,73592861 | 0,00000227 | ||
17:33:23 27/04/2026 | 2 | 2 | 2,70979795 | 0,00000376 | ||
17:33:23 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00059734 | 0,00000267 | ||
17:33:23 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,89978338 | 0,00000452 | ||
17:33:23 27/04/2026 | 2 | 1 | 155,93303028 | 0,00000682 | ||
17:33:23 27/04/2026 | 1 | 2 | 18,693502 | 0,00001 | ||
17:33:23 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,29801 | 0,00001 | ||
17:33:23 27/04/2026 | 1 | 2 | 29,90168122 | 0,00001 | ||
17:33:23 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
17:33:23 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
17:33:23 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,93142537 | 0,0000374 | ||
17:33:23 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,9465044 | 0,00000599 | ||
17:33:23 27/04/2026 | 2 | 2 | 1,55133504 | 0,0000374 |
