Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 07:27:47 22/04/2026 | 90.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 07:27:47 22/04/2026 | 90.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 07:27:47 22/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009689 | ||||
transfer | 07:27:47 22/04/2026 | 90.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 07:27:47 22/04/2026 | 21.200 | -- | 0,0000001 | ||||
0x42e3dcf3 | 07:27:47 22/04/2026 | 600.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 07:27:47 22/04/2026 | 90.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 07:27:47 22/04/2026 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 07:27:47 22/04/2026 | 25.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 07:27:47 22/04/2026 | 25.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 07:27:47 22/04/2026 | 25.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 07:27:47 22/04/2026 | 21.200 | -- | 0,0000001 | ||||
ETH transfer | 07:27:47 22/04/2026 | 21.200 | -- | 0,0000001 | ||||
transfer | 07:27:47 22/04/2026 | 90.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 07:27:47 22/04/2026 | 21.200 | -- | 0,0000001 | ||||
ETH transfer | 07:27:46 22/04/2026 | 21.200 | -- | 0,0000001 | ||||
ETH transfer | 07:27:46 22/04/2026 | 21.200 | -- | 0,0000001 | ||||
ETH transfer | 07:27:46 22/04/2026 | 21.200 | -- | 0,0000001 | ||||
ETH transfer | 07:27:46 22/04/2026 | 21.200 | -- | 0,0000001 | ||||
transfer | 07:27:46 22/04/2026 | 100.000 | -- | 0ETH |
