Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:34:51 28/04/2026 | 1 | 784 | 63.385 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,00005 | ||
21:34:50 28/04/2026 | 12 | 6.304 | 2.940.161 0,01% | 281.474.976.710.655 | 38,34 | 0,07892 | ||
21:34:50 28/04/2026 | 2 | 1.635 | 476.060 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000384 | ||
21:34:50 28/04/2026 | 3 | 1.866 | 391.896 0,01% | 281.474.976.710.655 | 51,41 | 0,014105 | ||
21:34:50 28/04/2026 | 8 | 4.869 | 1.904.240 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,00154 | ||
21:34:49 28/04/2026 | 4 | 2.299 | 1.191.578 0,01% | 281.474.976.710.655 | 18,76 | 0,015653 | ||
21:34:49 28/04/2026 | 2 | 1.408 | 445.086 0,01% | 281.474.976.710.655 | 106,3 | 0,033119 | ||
21:34:48 28/04/2026 | 5 | 2.390 | 550.357 0,01% | 281.474.976.710.655 | 102,65 | 0,039549 | ||
21:34:48 28/04/2026 | 1 | 942 | 238.665 0,01% | 281.474.976.710.655 | 294,92 | 0,049272 | ||
21:34:48 28/04/2026 | 4 | 2.105 | 394.681 0,01% | 281.474.976.710.655 | 116,04 | 0,032061 | ||
21:34:48 28/04/2026 | 13 | 4.725 | 1.364.398 0,01% | 281.474.976.710.655 | 75,96 | 0,072552 | ||
21:34:47 28/04/2026 | 3 | 1.923 | 728.364 0,01% | 281.474.976.710.655 | 21,95 | 0,011195 | ||
21:34:47 28/04/2026 | 1 | 943 | 239.269 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1.194,97 | 0,200144 | ||
21:34:47 28/04/2026 | 17 | 7.600 | 2.957.892 0,01% | 281.474.976.710.655 | 41,54 | 0,086018 | ||
21:34:47 28/04/2026 | 3 | 1.814 | 487.681 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2.286,28 | 0,780484 | ||
21:34:46 28/04/2026 | 12 | 6.607 | 2.682.783 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,001928 | ||
21:34:46 28/04/2026 | 14 | 6.567 | 2.801.631 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,002047 | ||
21:34:32 28/04/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
21:34:26 28/04/2026 | 1 | 729 | 3.637.863 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,003132 | ||
21:33:56 28/04/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 |
