Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:53:53 06/06/2026 | 1 | 930 | 339.267 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,530421 | 0,002263 | ||
14:53:53 06/06/2026 | 10 | 7.788 | 3.171.522 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,59576 | 0,005762 | ||
14:53:53 06/06/2026 | 1 | 930 | 84.268 0,01% | 281.474.976.710.655 | 37,461493 | 0,002209 | ||
14:53:52 06/06/2026 | 11 | 8.548 | 3.810.482 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,208849 | 0,003224 | ||
14:53:52 06/06/2026 | 1 | 1.406 | 357.048 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,207 | 0,000301 | ||
14:53:49 06/06/2026 | 1 | 669 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,327699 | 0,000019 | ||
14:53:49 06/06/2026 | 12 | 8.636 | 3.497.765 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,445124 | 0,023125 | ||
14:53:48 06/06/2026 | 2 | 1.145 | 265.060 0,01% | 281.474.976.710.655 | 56,126692 | 0,010413 | ||
14:53:48 06/06/2026 | 11 | 8.538 | 3.822.235 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,208018 | 0,003232 | ||
14:53:47 06/06/2026 | 1 | 1.470 | 425.598 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,207 | 0,000359 | ||
14:53:41 06/06/2026 | 1 | 3.751 | 6.213.133 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025523 | 0,00446 | ||
14:53:36 06/06/2026 | 1 | 3.751 | 6.213.280 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025032 | 0,004458 | ||
14:53:35 06/06/2026 | 1 | 3.751 | 6.213.133 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025405 | 0,004459 | ||
14:53:33 06/06/2026 | 2 | 1.150 | 118.951 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,008976 | 0,000084 | ||
14:53:19 06/06/2026 | 1 | 3.751 | 6.212.247 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025032 | 0,004457 | ||
14:53:14 06/06/2026 | 1 | 3.751 | 6.213.133 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025405 | 0,004459 | ||
14:53:12 06/06/2026 | 1 | 3.751 | 6.213.122 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025337 | 0,004459 | ||
14:53:03 06/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025509 | 0,000028 | ||
14:53:03 06/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000435 | 0,000014 | ||
14:52:58 06/06/2026 | 1 | 3.751 | 6.213.280 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025032 | 0,004458 |
