Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 20:13:45 29/04/2026 | 0FTM | 0,00007911 | |||||
FTM transfer | 20:13:44 29/04/2026 | 0,12435078 | 0,00002112 | |||||
claimMintRewardAndShare | 20:13:42 29/04/2026 | 0FTM | 0,00007912 | |||||
claimMintRewardAndShare | 20:13:18 29/04/2026 | 0FTM | 0,00007912 | |||||
FTM transfer | 20:13:14 29/04/2026 | 2,18617553 | 0,00002112 | |||||
FTM transfer | 20:13:11 29/04/2026 | 1,11111631 | 0,00002112 | |||||
FTM transfer | 20:13:05 29/04/2026 | 2,63408811 | 0,00002112 | |||||
FTM transfer | 20:13:05 29/04/2026 | 1,33445636 | 0,00002112 | |||||
FTM transfer | 20:12:43 29/04/2026 | 0,12445102 | 0,00002112 | |||||
claimMintRewardAndShare | 20:12:39 29/04/2026 | 0FTM | 0,00007912 | |||||
claimMintRewardAndShare | 20:12:39 29/04/2026 | 0FTM | 0,00007912 | |||||
claimMintRewardAndShare | 20:12:39 29/04/2026 | 0FTM | 0,00007911 | |||||
claimMintRewardAndShare | 20:12:30 29/04/2026 | 0FTM | 0,00007913 | |||||
claimMintRewardAndShare | 20:12:12 29/04/2026 | 0FTM | 0,00007912 | |||||
FTM transfer | 20:11:59 29/04/2026 | 1,11121655 | 0,00002112 | |||||
FTM transfer | 20:11:59 29/04/2026 | 2,18627578 | 0,00002112 | |||||
FTM transfer | 20:11:58 29/04/2026 | 1,3345566 | 0,00002112 | |||||
FTM transfer | 20:11:58 29/04/2026 | 2,63418837 | 0,00002112 | |||||
FTM transfer | 20:11:35 29/04/2026 | 0,12455127 | 0,00002112 | |||||
claimMintRewardAndShare | 20:11:29 29/04/2026 | 0FTM | 0,00007912 |
