Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 21:40:54 28/04/2026 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 21:40:54 28/04/2026 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 21:40:54 28/04/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 21:40:49 28/04/2026 | 0FTM | 0,0000456 | |||||
FTM transfer | 21:40:30 28/04/2026 | 2,64298373 | 0,00002101 | |||||
0xc81743ef | 21:40:14 28/04/2026 | 0FTM | 0,00016504 | |||||
0xca61f313 | 21:40:14 28/04/2026 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
transfer | 21:40:03 28/04/2026 | 0FTM | 0,00003782 | |||||
claimMintRewardAndShare | 21:39:58 28/04/2026 | 0FTM | 0,00007871 | |||||
FTM transfer | 21:39:26 28/04/2026 | 2,64308347 | 0,00002101 | |||||
transfer | 21:39:03 28/04/2026 | 0FTM | 0,00005446 | |||||
claimMintRewardAndShare | 21:38:54 28/04/2026 | 0FTM | 0,00007871 | |||||
0x0301c140 | 21:38:40 28/04/2026 | 0FTM | 0,00026009 | |||||
0x0301be1e | 21:38:39 28/04/2026 | 0FTM | 0,00025744 | |||||
safeTransferFrom | 21:38:39 28/04/2026 | 0FTM | 0,0090773 | |||||
0x0301c710 | 21:38:39 28/04/2026 | 0FTM | 0,00025393 | |||||
0x0301cb37 | 21:38:38 28/04/2026 | 0FTM | 0,00026415 | |||||
0x0201ac1a | 21:38:38 28/04/2026 | 0FTM | 0,00018191 | |||||
0xc0ea4b44 | 21:38:37 28/04/2026 | 0FTM | 0,00037409 | |||||
0x0301cf79 | 21:38:37 28/04/2026 | 0FTM | 0,00047539 |
