Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 22:00:44 26/04/2026 | 0FTM | 0,00647947 | |||||
0x3161b7f6 | 22:00:44 26/04/2026 | 0FTM | 0,00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 22:00:44 26/04/2026 | 0FTM | 0,00004563 | |||||
0x3161b7f6 | 22:00:44 26/04/2026 | 0FTM | 0,00004566 | |||||
0x3161b7f6 | 22:00:44 26/04/2026 | 0FTM | 0,00004564 | |||||
0x3161b7f6 | 22:00:44 26/04/2026 | 0FTM | 0,00004565 | |||||
0x3161b7f6 | 22:00:44 26/04/2026 | 0FTM | 0,00004564 | |||||
0x3161b7f6 | 22:00:44 26/04/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 22:00:44 26/04/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
f | 22:00:42 26/04/2026 | 0FTM | 0,00647808 | |||||
f | 22:00:38 26/04/2026 | 0FTM | 0,00647947 | |||||
0xca61f313 | 22:00:19 26/04/2026 | 0FTM | 0,00004135 | |||||
f | 22:00:14 26/04/2026 | 0FTM | 0,00647808 | |||||
f | 22:00:11 26/04/2026 | 0FTM | 0,00647808 | |||||
f | 22:00:09 26/04/2026 | 0FTM | 0,00647808 | |||||
f | 22:00:05 26/04/2026 | 0FTM | 0,00647808 | |||||
f | 21:59:59 26/04/2026 | 0FTM | 0,00647808 | |||||
f | 21:59:55 26/04/2026 | 0FTM | 0,00647808 | |||||
0xca61f313 | 21:59:28 26/04/2026 | 0FTM | 0,00004131 | |||||
f | 21:59:17 26/04/2026 | 0FTM | 0,00647946 |
