Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:38:30 04/06/2026 | 17 | 20.465 | 9.395.622 55,27% | 16.999.984 | 0,184833 | 0,001736 | ||
06:38:25 04/06/2026 | 24 | 33.279 | 8.691.306 51,18% | 16.983.400 | 0,638086 | 0,005545 | ||
06:38:20 04/06/2026 | 21 | 19.506 | 13.101.239 77,07% | 17.000.000 | 0,369641 | 0,004842 | ||
06:38:15 04/06/2026 | 42 | 37.083 | 11.900.500 70,01% | 17.000.000 | 0,183403 | 0,002182 | ||
06:38:10 04/06/2026 | 33 | 28.146 | 13.061.534 76,84% | 17.000.000 | 0,299177 | 0,003907 | ||
06:38:05 04/06/2026 | 33 | 45.517 | 16.552.297 97,37% | 17.000.000 | 24,049225 | 0,398069 | ||
06:37:55 04/06/2026 | 14 | 10.241 | 4.383.299 25,79% | 17.000.000 | 1,276555 | 0,005595 | ||
06:37:50 04/06/2026 | 18 | 23.229 | 11.968.133 70,41% | 17.000.000 | 0,425631 | 0,005094 | ||
06:37:45 04/06/2026 | 19 | 13.335 | 4.891.453 28,78% | 17.000.000 | 21,224144 | 0,103816 | ||
06:37:40 04/06/2026 | 19 | 15.373 | 9.758.017 57,41% | 17.000.000 | 0,013409 | 0,00013 | ||
06:37:35 04/06/2026 | 14 | 9.401 | 3.965.552 23,33% | 17.000.000 | 0,316536 | 0,001255 | ||
06:37:30 04/06/2026 | 31 | 32.519 | 13.850.724 81,48% | 17.000.000 | 0,441991 | 0,006121 | ||
06:37:25 04/06/2026 | 29 | 18.761 | 6.046.020 35,57% | 17.000.000 | 51,216082 | 0,309653 | ||
06:37:20 04/06/2026 | 32 | 136.701 | 16.774.356 98,68% | 17.000.000 | 0,515478 | 0,008646 | ||
06:37:15 04/06/2026 | 9 | 7.474 | 1.144.481 6,74% | 17.000.000 | 0,456962 | 0,000522 | ||
06:37:10 04/06/2026 | 17 | 19.542 | 8.008.119 47,11% | 17.000.000 | 39,046534 | 0,312689 | ||
06:37:05 04/06/2026 | 20 | 17.256 | 9.102.538 53,55% | 17.000.000 | 11,375277 | 0,103543 | ||
06:37:00 04/06/2026 | 6 | 5.094 | 2.341.554 13,78% | 17.000.000 | 0,217256 | 0,000508 | ||
06:36:55 04/06/2026 | 17 | 12.650 | 3.575.052 21,03% | 17.000.000 | 28,631898 | 0,10236 | ||
06:36:50 04/06/2026 | 17 | 13.943 | 8.505.496 50,04% | 17.000.000 | 0,071128 | 0,000604 |
