Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:06:10 21/05/2026 | 11 | 18.076 | 9.648.261 56,76% | 17.000.000 | 0,037524 | 0,000362 | ||
12:06:05 21/05/2026 | 29 | 91.749 | 7.301.644 42,96% | 17.000.000 | 11,724002 | 0,085604 | ||
12:06:00 21/05/2026 | 25 | 58.685 | 7.105.119 41,8% | 17.000.000 | 0,125497 | 0,000891 | ||
12:05:55 21/05/2026 | 41 | 39.127 | 12.768.031 75,11% | 17.000.000 | 0,144783 | 0,001848 | ||
12:05:50 21/05/2026 | 20 | 90.017 | 6.706.950 39,46% | 16.999.984 | 0,158768 | 0,001064 | ||
12:05:45 21/05/2026 | 30 | 109.829 | 12.896.856 75,94% | 16.983.400 | 0,01812 | 0,000233 | ||
12:05:40 21/05/2026 | 5 | 3.926 | 1.985.712 11,69% | 17.000.000 | 0,147159 | 0,000292 | ||
12:05:35 21/05/2026 | 25 | 114.615 | 8.032.742 47,26% | 17.000.000 | 0,102212 | 0,000821 | ||
12:05:30 21/05/2026 | 11 | 162.066 | 15.112.589 88,9% | 17.000.000 | 0,008258 | 0,000124 | ||
12:05:25 21/05/2026 | 10 | 45.492 | 3.652.622 21,49% | 17.000.000 | 0,113448 | 0,000414 | ||
12:05:20 21/05/2026 | 30 | 35.757 | 11.991.769 70,54% | 17.000.000 | 0,075521 | 0,000905 | ||
12:05:15 21/05/2026 | 15 | 49.796 | 6.928.426 40,76% | 17.000.000 | 0,05877 | 0,000407 | ||
12:05:10 21/05/2026 | 20 | 71.952 | 7.511.858 44,19% | 17.000.000 | 0,129851 | 0,000975 | ||
12:05:05 21/05/2026 | 21 | 169.646 | 10.727.177 63,11% | 17.000.000 | 0,15988 | 0,001715 | ||
12:05:00 21/05/2026 | 37 | 66.056 | 10.666.463 62,75% | 17.000.000 | 0,032148 | 0,000342 | ||
12:04:55 21/05/2026 | 42 | 49.467 | 12.049.089 70,88% | 17.000.000 | 0,173241 | 0,002087 | ||
12:04:50 21/05/2026 | 26 | 68.452 | 15.776.264 92,81% | 17.000.000 | 0,015193 | 0,000239 | ||
12:04:45 21/05/2026 | 10 | 6.310 | 1.245.939 7,33% | 16.999.984 | 1,259639 | 0,001569 | ||
12:04:40 21/05/2026 | 42 | 135.199 | 13.733.192 80,87% | 16.983.400 | 0,05926 | 0,000813 | ||
12:04:35 21/05/2026 | 5 | 4.423 | 499.196 2,94% | 17.000.000 | 0,306338 | 0,000152 |
