Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:30:39 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:30:38 28/04/2026 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10:30:37 28/04/2026 | 5 | 1.178 | 84.000 0,01% | 1.800 | ||
10:30:37 28/04/2026 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10:30:37 28/04/2026 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10:30:36 28/04/2026 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10:30:36 28/04/2026 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10:30:34 28/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:30:29 28/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:30:28 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 87.105 0,01% | 1.800 | ||
10:30:27 28/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:30:27 28/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:30:26 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:30:25 28/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:30:23 28/04/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:30:23 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
10:30:23 28/04/2026 | 2 | 911 | 31.225 0,01% | 1.800 | ||
10:30:23 28/04/2026 | 2 | 911 | 31.201 0,01% | 1.800 | ||
10:30:22 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
10:30:22 28/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 |
