Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:53:08 28/04/2026 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
10:53:08 28/04/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
10:53:07 28/04/2026 | 2 | 1.080 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
10:53:07 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
10:53:07 28/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:53:06 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:53:06 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:53:06 28/04/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10:53:05 28/04/2026 | 2 | 1.146 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
10:53:04 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:53:04 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
10:53:04 28/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:53:03 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:53:03 28/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
10:53:03 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:53:02 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:53:02 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
10:53:01 28/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:52:59 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
10:52:58 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
