Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:30:24 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:30:23 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:30:23 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:30:22 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:30:22 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:30:20 28/04/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:30:20 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:30:19 28/04/2026 | 2 | 1.144 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
19:30:19 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:30:19 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:30:17 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:30:14 28/04/2026 | 4 | 1.650 | 171.247 0,01% | 1.800 | ||
19:30:14 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:30:14 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:30:14 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:30:13 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19:30:13 28/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
19:30:13 28/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
19:30:12 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:30:12 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
