Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:39:23 27/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
18:39:21 27/04/2026 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:39:03 27/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:39:02 27/04/2026 | 2 | 1.202 | 79.399 0,01% | 1.800 | ||
18:39:01 27/04/2026 | 2 | 1.009 | 76.844 0,01% | 1.800 | ||
18:39:00 27/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
18:38:57 27/04/2026 | 2 | 1.554 | 77.325 0,01% | 1.800 | ||
18:38:56 27/04/2026 | 2 | 1.490 | 69.652 0,01% | 1.800 | ||
18:38:49 27/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
18:38:43 27/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
18:38:43 27/04/2026 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:38:35 27/04/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:38:32 27/04/2026 | 2 | 844 | 21.356 0,01% | 1.800 | ||
18:38:30 27/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
18:38:25 27/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:38:25 27/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:38:24 27/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.149 0,01% | 1.800 | ||
18:38:23 27/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.149 0,01% | 1.800 | ||
18:38:22 27/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:38:18 27/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 |
