Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:18:28 28/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:18:21 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:18:20 28/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:18:18 28/04/2026 | 2 | 819 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
07:17:30 28/04/2026 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
07:17:15 28/04/2026 | 2 | 2.466 | 194.796 0,01% | 1.800 | ||
07:17:13 28/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07:17:09 28/04/2026 | 2 | 2.466 | 194.943 0,01% | 1.800 | ||
07:17:04 28/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:17:02 28/04/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07:16:57 28/04/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
07:16:56 28/04/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
07:16:20 28/04/2026 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
07:16:13 28/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
07:16:03 28/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:16:00 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:15:57 28/04/2026 | 3 | 1.316 | 76.014 0,01% | 1.800 | ||
07:15:57 28/04/2026 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
07:15:57 28/04/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
07:15:49 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
