Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:11:06 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:11:05 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:11:04 28/04/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
18:11:03 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:11:02 28/04/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:11:02 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:11:02 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:11:00 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:11:00 28/04/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:10:59 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:10:59 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:10:59 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:10:58 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:10:58 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:10:57 28/04/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:10:57 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:10:57 28/04/2026 | 2 | 1.070 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:10:56 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:10:55 28/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:10:55 28/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
