Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:11:04 27/04/2026 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
11:11:04 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:11:04 27/04/2026 | 6 | 2.546 | 350.085 0,01% | 1.800 | ||
11:11:04 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:11:03 27/04/2026 | 6 | 2.547 | 350.061 0,01% | 1.800 | ||
11:11:03 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:11:03 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:11:00 27/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
11:10:54 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:10:51 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:10:49 27/04/2026 | 2 | 1.008 | 38.037 0,01% | 1.800 | ||
11:10:49 27/04/2026 | 4 | 1.622 | 114.039 0,01% | 1.800 | ||
11:10:49 27/04/2026 | 4 | 1.623 | 114.051 0,01% | 1.800 | ||
11:10:48 27/04/2026 | 2 | 1.008 | 38.037 0,01% | 1.800 | ||
11:10:43 27/04/2026 | 2 | 1.145 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
11:10:42 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:10:38 27/04/2026 | 2 | 2.882 | 221.996 0,01% | 1.800 | ||
11:10:34 27/04/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11:10:32 27/04/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11:10:30 27/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 |
