Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:16:47 27/04/2026 | 2 | 1.077 | 28.535 0,01% | 1.800 | ||
20:16:45 27/04/2026 | 2 | 1.078 | 87.249 0,01% | 1.800 | ||
20:16:36 27/04/2026 | 2 | 844 | 21.356 0,01% | 1.800 | ||
20:16:34 27/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:16:32 27/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:16:30 27/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
20:16:30 27/04/2026 | 2 | 818 | 30.747 0,01% | 1.800 | ||
20:16:27 27/04/2026 | 2 | 1.077 | 28.523 0,01% | 1.800 | ||
20:16:25 27/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:16:23 27/04/2026 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
20:16:22 27/04/2026 | 2 | 1.079 | 69.981 0,01% | 1.800 | ||
20:16:14 27/04/2026 | 2 | 844 | 21.356 0,01% | 1.800 | ||
20:16:10 27/04/2026 | 2 | 1.888 | 97.232 0,01% | 1.800 | ||
20:16:09 27/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:16:08 27/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
20:16:07 27/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.149 0,01% | 1.800 | ||
20:16:06 27/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
20:16:05 27/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
20:16:04 27/04/2026 | 2 | 844 | 21.356 0,01% | 1.800 | ||
20:16:03 27/04/2026 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 |
