Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
10:41:27 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:41:21 20/05/2026 | 9 | 1.318.495.250 | 0KAVA | ||
10:41:16 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:41:10 20/05/2026 | 1 | 217.771.150 | 0KAVA | ||
10:41:04 20/05/2026 | 1 | 297.017.770 | 0KAVA | ||
10:40:59 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:40:53 20/05/2026 | 4 | 2.200.000.000 | 0KAVA | ||
10:40:47 20/05/2026 | 1 | 587.195.419,59 | 0KAVA | ||
10:40:41 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:40:35 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:40:30 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:40:24 20/05/2026 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
10:40:18 20/05/2026 | 2 | 1.635.845.000,0015 | 0KAVA | ||
10:40:13 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:40:07 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:40:01 20/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
10:39:55 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:39:50 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:39:44 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:39:38 20/05/2026 | 2 | 223.228.000,005 | 0KAVA |












