Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:33:08 21/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:33:02 21/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:32:51 21/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:32:22 21/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:32:16 21/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:32:16 21/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:32:16 21/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:31:36 21/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:31:36 21/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:31:36 21/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:31:36 21/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:31:36 21/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:31:36 21/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
15:31:24 21/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:31:24 21/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:31:24 21/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:31:24 21/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:31:24 21/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:31:24 21/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15:30:56 21/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
