Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:10:27 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:10:03 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:09:57 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:09:45 20/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
17:09:45 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:09:34 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:09:22 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:09:22 20/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
17:09:17 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:07:57 20/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
17:07:17 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:07:17 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:07:12 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:07:00 20/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
17:06:54 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:06:54 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:06:48 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:06:37 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:06:37 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:06:37 20/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
