Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 01:44:06 06/06/2026 | 0,000004 | 0,00000906 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 01:12:05 06/06/2026 | 0,000004 | 0,00000833 | |||||
0xda3bd91c | 01:00:01 06/06/2026 | 0,000004 | 0,00002744 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 00:53:32 06/06/2026 | 0,000004 | 0,00000915 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 00:39:28 06/06/2026 | 0,000004 | 0,00001004 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 00:32:56 06/06/2026 | 0,000004 | 0,00001001 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 00:23:23 06/06/2026 | 0,000004 | 0,00000906 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 00:14:22 06/06/2026 | 0,000004 | 0,000009 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 00:04:17 06/06/2026 | 0,000004 | 0,00000897 | |||||
0xda3bd91c | 00:00:01 06/06/2026 | 0,000004 | 0,00002623 | |||||
0xda3bd91c | 00:00:01 06/06/2026 | 0,000004 | 0,00002483 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 23:40:16 05/06/2026 | 0,000004 | 0,00001186 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 23:15:11 05/06/2026 | 0,000004 | 0,00000886 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 23:02:41 05/06/2026 | 0,000004 | 0,00001063 | |||||
0xda3bd91c | 23:00:03 05/06/2026 | 0,000004 | 0,00002505 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22:09:07 05/06/2026 | 0,000004 | 0,00000795 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 22:01:12 05/06/2026 | 0,000004 | 0,00000795 | |||||
0xda3bd91c | 22:00:03 05/06/2026 | 0,000004 | 0,00002479 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 21:56:31 05/06/2026 | 0,000004 | 0,00000723 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 21:51:33 05/06/2026 | 0,000004 | 0,00000963 |
