Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:41:49 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,66867825 | 0,0000113 | ||
14:41:49 04/06/2026 | 1 | 1 | 1,1999 | 0,0000096 | ||
14:41:49 04/06/2026 | 1 | 1 | 1,18580379 | 0,0000096 | ||
14:41:49 04/06/2026 | 1 | 1 | 1,1453277 | 0,0000096 | ||
14:41:49 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,02395984 | 0,0000073 | ||
14:41:49 04/06/2026 | 2 | 1 | 9,2369518 | 0,00001 | ||
14:41:49 04/06/2026 | 8 | 2 | 4,09890836 | 0,0000403 | ||
14:41:49 04/06/2026 | 3 | 2 | 0,95434685 | 0,0000195 | ||
14:41:49 04/06/2026 | 3 | 2 | 0,22227924 | 0,0000195 | ||
14:41:49 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,27641978 | 0,000011 | ||
14:41:49 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,42043807 | 0,00001107 | ||
14:41:49 04/06/2026 | 1 | 3 | 1,80723632 | 0,00001444 | ||
14:41:49 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,00941214 | 0,00001 | ||
14:41:49 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,3274187 | 0,00002115 | ||
14:41:49 04/06/2026 | 1 | 3 | 1,62513309 | 0,0000247 | ||
14:41:49 04/06/2026 | 1 | 2 | 2,6331139 | 0,0000144 | ||
14:41:49 04/06/2026 | 1 | 2 | 9,00352392 | 0,0000144 | ||
14:41:49 04/06/2026 | 1 | 2 | 16,9946371 | 0,0000141 | ||
14:41:49 04/06/2026 | 4 | 2 | 23,96814404 | 0,0000347 | ||
14:41:49 04/06/2026 | 1 | 2 | 2,93461695 | 0,0000141 |
