Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:59:29 21/05/2026 | 3 | 3.335.803 6,68% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06:59:19 21/05/2026 | 4 | 4.275.328 8,56% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06:59:09 21/05/2026 | 4 | 4.558.409 9,12% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
06:58:59 21/05/2026 | 4 | 4.615.242 9,24% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06:58:49 21/05/2026 | 4 | 2.621.694 5,25% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
06:58:39 21/05/2026 | 4 | 4.957.195 9,92% | 50.000.000 | 0,00000574 | ||
06:58:29 21/05/2026 | 4 | 1.202.661 2,41% | 50.000.000 | 0,00000365 | ||
06:58:19 21/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:58:09 21/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:57:59 21/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:57:49 21/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:57:39 21/05/2026 | 2 | 583.137 1,17% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
06:57:29 21/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:57:19 21/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:57:09 21/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:56:59 21/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:56:49 21/05/2026 | 4 | 3.222.301 6,45% | 50.000.000 | 0,00000574 | ||
06:56:39 21/05/2026 | 9 | 1.391.056 2,79% | 50.000.000 | 0,00000094 | ||
06:56:29 21/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:56:19 21/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 |
