Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:19:09 21/05/2026 | 6 | 2.967.503 5,94% | 50.000.000 | 0,00000067 | ||
05:18:59 21/05/2026 | 4 | 3.218.685 6,44% | 50.000.000 | 0,00000571 | ||
05:18:49 21/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05:18:39 21/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05:18:29 21/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05:18:19 21/05/2026 | 4 | 3.211.271 6,43% | 50.000.000 | 0,00000576 | ||
05:18:09 21/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05:17:59 21/05/2026 | 4 | 1.407.558 2,82% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
05:17:49 21/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05:17:39 21/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05:17:29 21/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
05:17:19 21/05/2026 | 3 | 1.157.971 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:17:09 21/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:16:59 21/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:16:49 21/05/2026 | 4 | 3.219.669 6,44% | 50.000.000 | 0,00000575 | ||
05:16:39 21/05/2026 | 11 | 1.475.374 2,96% | 50.000.000 | 0,00000115 | ||
05:16:29 21/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:16:19 21/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:16:09 21/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
05:15:59 21/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 |
