Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:11:26 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:11:23 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:11:19 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:11:15 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:11:11 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:11:08 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:11:04 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:11:00 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:10:56 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:10:52 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:10:49 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:10:45 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:10:41 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:10:37 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:10:33 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:10:29 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:10:26 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:10:22 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:10:18 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:10:14 21/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





