Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:59:09 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:59:06 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:59:02 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:58:58 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:58:54 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:58:50 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:58:46 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:58:43 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:58:39 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:58:35 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:58:31 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:58:27 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:58:24 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:58:20 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:58:16 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:58:12 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:58:08 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:58:05 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:58:01 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:57:57 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







