Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:16:40 22/05/2026 | 12 | 0,00000014 | |
02:16:40 22/05/2026 | 7 | 0,00000007 | |
02:16:40 22/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
02:16:40 22/05/2026 | 6 | 0,00000012 | |
02:16:39 22/05/2026 | 8 | 0,00000032 | |
02:16:39 22/05/2026 | 11 | 0,00000005 | |
02:16:39 22/05/2026 | 8 | 0,00000008 | |
02:16:39 22/05/2026 | 6 | 0,0000001 | |
02:16:38 22/05/2026 | 6 | 0,00000007 | |
02:16:38 22/05/2026 | 8 | 0,00000019 | |
02:16:38 22/05/2026 | 5 | 0,00000011 | |
02:16:38 22/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
02:16:37 22/05/2026 | 6 | 0,00000014 | |
02:16:37 22/05/2026 | 9 | 0,00000006 | |
02:16:37 22/05/2026 | 8 | 0,00000014 | |
02:16:37 22/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
02:16:36 22/05/2026 | 8 | 0,00000019 | |
02:16:36 22/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
02:16:36 22/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
02:16:36 22/05/2026 | 8 | 0,00000004 |
