Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:28:46 04/06/2026 | 7 | 0,00000004 | |
13:28:46 04/06/2026 | 12 | 0,00000013 | |
13:28:45 04/06/2026 | 7 | 0,00000011 | |
13:28:45 04/06/2026 | 7 | 0,00000006 | |
13:28:45 04/06/2026 | 6 | 0,00000004 | |
13:28:45 04/06/2026 | 9 | 0,00000015 | |
13:28:44 04/06/2026 | 6 | 0,00000018 | |
13:28:44 04/06/2026 | 15 | 0,00000024 | |
13:28:44 04/06/2026 | 11 | 0,00000015 | |
13:28:44 04/06/2026 | 9 | 0,00000012 | |
13:28:43 04/06/2026 | 7 | 0,00000003 | |
13:28:43 04/06/2026 | 5 | 0,00000005 | |
13:28:43 04/06/2026 | 7 | 0,00000013 | |
13:28:43 04/06/2026 | 10 | 0,00000011 | |
13:28:42 04/06/2026 | 8 | 0,00000014 | |
13:28:42 04/06/2026 | 9 | 0,00000015 | |
13:28:42 04/06/2026 | 9 | 0,00000007 | |
13:28:42 04/06/2026 | 8 | 0,00000057 | |
13:28:41 04/06/2026 | 6 | 0,00000005 | |
13:28:41 04/06/2026 | 7 | 0,00000003 |
