Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
10:15:21 27/04/2026 | 23 | 9.836.960 24,6% | 40.000.000 | |
10:15:19 27/04/2026 | 29 | 10.423.356 26,06% | 40.000.000 | |
10:15:17 27/04/2026 | 25 | 10.693.906 26,74% | 40.000.000 | |
10:15:15 27/04/2026 | 26 | 10.921.425 27,31% | 40.000.000 | |
10:15:13 27/04/2026 | 27 | 10.921.409 27,31% | 40.000.000 | |
10:15:11 27/04/2026 | 27 | 10.689.245 26,73% | 40.000.000 | |
10:15:09 27/04/2026 | 22 | 7.985.112 19,97% | 40.000.000 | |
10:15:07 27/04/2026 | 29 | 11.280.305 28,21% | 40.000.000 | |
10:15:05 27/04/2026 | 25 | 9.197.948 23% | 40.000.000 | |
10:15:03 27/04/2026 | 29 | 11.346.465 28,37% | 40.000.000 | |
10:15:01 27/04/2026 | 26 | 10.750.921 26,88% | 40.000.000 | |
10:14:59 27/04/2026 | 27 | 9.709.291 24,28% | 40.000.000 | |
10:14:57 27/04/2026 | 31 | 12.944.930 32,37% | 40.000.000 | |
10:14:55 27/04/2026 | 27 | 10.701.898 26,76% | 40.000.000 | |
10:14:53 27/04/2026 | 29 | 11.985.474 29,97% | 40.000.000 | |
10:14:51 27/04/2026 | 28 | 12.603.306 31,51% | 40.000.000 | |
10:14:49 27/04/2026 | 23 | 9.648.781 24,13% | 40.000.000 | |
10:14:47 27/04/2026 | 28 | 10.581.257 26,46% | 40.000.000 | |
10:14:45 27/04/2026 | 27 | 9.004.358 22,52% | 40.000.000 | |
10:14:43 27/04/2026 | 29 | 9.701.436 24,26% | 40.000.000 |
